วิธีอ่านของ HR
| พูดถึง Skill ที่ตรงตามที่ระบุในรายละเอียดงาน เกิน 5 ครั้ง | +15 |
| พูดแค่ 3 – 5 ครั้ง | +8 |
| พูดแค่ 1 – 2 ครั้ง | +4 |
| Cover letter พาดพิงถึงผู้พิจารณาเข้าทำงาน | +4 |
| มี Cover letter | +2 |
| ไม่มี Skill ตามรายละเอียดงานใน Resume | -10 |
| ไม่เรียนมหาลัย | -15 |
วิธีอ่านของ Programmer
| เคยเขียน Compiler หรือ OS เล่นๆเอามัน | +15 |
| ใช้ LaTeX ทำ Resume | +12 |
| เคยช่วยทำ Open Source | +11 |
| เคยเขียน Compiler หรือ OS เป็นการบ้านส่ง | +9 |
| เขียนบลอกเกี่ยวกับเรื่อง programming | +8 |
| เป็นประธานชมรมโรบ็อท โปรแกรมมิง หรือวิชาการ | +7 |
| ฝึกงานที่ Google หรือ Microsoft | +7 |
| เขียนโปรแกรมยากๆด้วย Dynamic Language (Python, Perl, Ruby) ได้ | +6 |
| เขียนโปรแกรมมากกว่า 3 ภาษา | +5 |
| เคยทำงานตำแหน่งคล้ายๆกันมาก่อน | +5 |
| เคยฝึกงาน | +4 |
| เคยตั้งบริษัท | +4 |
| เขียนเว็บเองโดยใช้ ASP.NET หรือ Rails หรือ PHP | +4 |
| ใช้ E-mail ที่ต่อท้ายด้วยโดเมนของตัวเอง | +3 |
| เคยแก้โปรแกรมที่เขียนด้วย Dynamic Language | +3 |
| มีเว็บเป็นของตัวเอง | +2 |
| สอบได้คะแนนเยอะสุดในห้อง | +1.0 |
| เคยได้ทุน | +0.0 |
| เคยทำงานพิเศษร้านฟาสต์ฟู้ด | +0.0 |
| รูปใน Facebook ดูเมาๆ | -0.5 |
| จบ Ph.D | -1 |
| เขียน Cover letter แบบส่งไปสมัครที่ไหนก็ได้ | -2 |
| บอกว่าตัวเองใช้ Excel/Word เป็น | -2 |
| สะกดคำใน Resume ผิด | -2 |
| ใช้ font ตัวเล็กไป | -3 |
| เคยเขียนโปรแกรมเฉพาะในห้องเรียน | -4 |
| เขียนเป็นภาษาเดียว | -4 |
| Resume ยาวเกิน 3 หน้า | -6 |
| เขียน Objective ที่ไม่เกี่ยวกัน | -6 |
| ไปเรียนคอร์สสอบ Cert. มา | -7 |
| เกรดห่วยในวิชาที่เกี่ยวข้อง | -8 |
| บอกว่าเขียน Visual Basic เป็น เป็นอันดับแรก | -10 |
| รูปใน Facebook ไม่ใส่เสื้อ | -12 |
| ทำย่อหน้าใน Resume โดยใช้ Tab และ Space | -15 |
จาก http://www.hanovsolutions.com/resume_comic.png
ขำๆนะจ๊ะ อย่าเก็บไปเครียด :P
Tags: fun, resume